Currently TXing
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 %
2%
3 days, 6 hrs, 54 mins, 14 s 3 days, 3 hrs, 35 mins, 18 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
62%
9.33 GB 14.71 GB 24.06 GB
/dev/vda15 /boot/efi
4%
101.01 MB 3.35 MB 104.35 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/New_York) Callsign
2026-11-14 04:53:52N8QQ
2026-11-14 04:53:52N8OWV
2026-11-14 04:53:52KC8UBF
2026-11-14 04:53:52N8QQ
2026-11-14 04:53:52KFØWSS
Last Heard List
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-11-14 00:35:16N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-14 00:30:09SRVPROBACQ REFLECTOR 0
Todays Heard List
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-11-14 00:35:16N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-14 00:35:16N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-14 00:30:09SRVPROBACQ REFLECTOR 0
2026-11-14 00:30:09SRVPROBACQ REFLECTOR 0
2026-11-14 00:01:58N8QQ ALL N8QQ 4
2026-11-14 00:01:58N8QQ ALL N8QQ 4
2026-11-14 00:01:52N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-14 00:01:52N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 23:33:56N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 23:33:56N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 23:33:49N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 23:33:49N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 23:33:44N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 23:33:44N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 23:33:15N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 23:33:15N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 23:33:11N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 23:33:11N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 23:03:42N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 23:03:42N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 23:03:37N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 23:03:37N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 22:58:21N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 22:58:21N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 22:45:02N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 22:45:02N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 22:11:40N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:11:40N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:11:36N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 22:11:36N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 22:10:30N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:10:30N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:10:25N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:10:25N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:10:20N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:10:20N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:10:08N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:10:08N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:09:55N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:09:55N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:08:57N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:08:57N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:08:25N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:08:25N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 22:07:39N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:07:39N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:07:24N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:07:24N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:07:01N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 22:07:01N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 22:06:16N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:06:16N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:05:57N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 22:05:57N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 22:05:46N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:05:46N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:04:15N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 22:04:15N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 22:03:31N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 22:03:31N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:59:17N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:59:17N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:59:11N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:59:11N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:26:28N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:26:28N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:26:28N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:26:28N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:26:25N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:26:25N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:26:19N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:26:19N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:26:14N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:26:14N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:25:49N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:25:49N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:25:43N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:25:43N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 21:25:38N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:25:38N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:25:29N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:25:29N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:16:25N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:16:25N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:16:25N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:16:25N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:16:25N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:16:25N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:15:33N8QQ ALL N8QQ 51
2026-11-13 21:15:33N8QQ ALL N8QQ 51
2026-11-13 21:15:04N8QQ ALL N8QQ 29
2026-11-13 21:15:04N8QQ ALL N8QQ 29
2026-11-13 21:12:07N8QQ ALL N8QQ 9
2026-11-13 21:12:07N8QQ ALL N8QQ 9
2026-11-13 21:11:47N8QQ ALL N8QQ 9
2026-11-13 21:11:47N8QQ ALL N8QQ 9
2026-11-13 21:11:18N8QQ ALL N8QQ 22
2026-11-13 21:11:18N8QQ ALL N8QQ 22
2026-11-13 21:10:59N8QQ ALL N8QQ 9
2026-11-13 21:10:59N8QQ ALL N8QQ 9
2026-11-13 21:10:38N8QQ ALL N8QQ 16
2026-11-13 21:10:38N8QQ ALL N8QQ 16
2026-11-13 21:09:19N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:09:19N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:09:18N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:09:18N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:09:15N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 21:09:15N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 21:06:40N8QQ ALL N8QQ 28
2026-11-13 21:06:40N8QQ ALL N8QQ 28
2026-11-13 21:06:23N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 21:06:23N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 21:05:43N8QQ ALL N8QQ 24
2026-11-13 21:05:43N8QQ ALL N8QQ 24
2026-11-13 21:05:39N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:05:39N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:05:38N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:05:38N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:05:32N8QQ ALL N8QQ 6
2026-11-13 21:05:32N8QQ ALL N8QQ 6
2026-11-13 21:05:05N8QQ ALL N8QQ 24
2026-11-13 21:05:05N8QQ ALL N8QQ 24
2026-11-13 21:04:54N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 21:04:54N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 21:04:40N8QQ ALL N8QQ 12
2026-11-13 21:04:40N8QQ ALL N8QQ 12
2026-11-13 21:04:34N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:04:34N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 21:04:26N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 21:04:26N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 21:03:54N8QQ ALL N8QQ 19
2026-11-13 21:03:54N8QQ ALL N8QQ 19
2026-11-13 21:03:37N8QQ ALL N8QQ 11
2026-11-13 21:03:37N8QQ ALL N8QQ 11
2026-11-13 21:03:20N8QQ ALL N8QQ 14
2026-11-13 21:03:20N8QQ ALL N8QQ 14
2026-11-13 21:03:11N8QQ ALL N8QQ 4
2026-11-13 21:03:11N8QQ ALL N8QQ 4
2026-11-13 21:03:01N8QQ ALL N8QQ 5
2026-11-13 21:03:01N8QQ ALL N8QQ 5
2026-11-13 21:02:02N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 21:02:02N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:55:41N8QQ ALL N8QQ 8
2026-11-13 20:55:41N8QQ ALL N8QQ 8
2026-11-13 20:55:37N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:55:37N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:55:36N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:55:36N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:55:06N8QQ ALL N8QQ 30
2026-11-13 20:55:06N8QQ ALL N8QQ 30
2026-11-13 20:55:00N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:55:00N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:54:29N8QQ ALL N8QQ 31
2026-11-13 20:54:29N8QQ ALL N8QQ 31
2026-11-13 20:54:18N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 20:54:18N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 20:54:09N8QQ ALL N8QQ 8
2026-11-13 20:54:09N8QQ ALL N8QQ 8
2026-11-13 20:53:54N8QQ ALL N8QQ 11
2026-11-13 20:53:54N8QQ ALL N8QQ 11
2026-11-13 20:53:39N8QQ ALL N8QQ 12
2026-11-13 20:53:39N8QQ ALL N8QQ 12
2026-11-13 20:53:07N8QQ ALL N8QQ 26
2026-11-13 20:53:07N8QQ ALL N8QQ 26
2026-11-13 20:52:16N8QQ ALL N8QQ 44
2026-11-13 20:52:16N8QQ ALL N8QQ 44
2026-11-13 20:51:42N8QQ ALL N8QQ 20
2026-11-13 20:51:42N8QQ ALL N8QQ 20
2026-11-13 20:51:26N8QQ ALL N8QQ 11
2026-11-13 20:51:26N8QQ ALL N8QQ 11
2026-11-13 20:51:20N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:51:20N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:50:58N8QQ ALL N8QQ 22
2026-11-13 20:50:58N8QQ ALL N8QQ 22
2026-11-13 20:50:38N8QQ ALL N8QQ 20
2026-11-13 20:50:38N8QQ ALL N8QQ 20
2026-11-13 20:50:15N8QQ ALL N8QQ 17
2026-11-13 20:50:15N8QQ ALL N8QQ 17
2026-11-13 20:50:07N8QQ ALL N8QQ 5
2026-11-13 20:50:07N8QQ ALL N8QQ 5
2026-11-13 20:49:38N8QQ ALL N8QQ 23
2026-11-13 20:49:38N8QQ ALL N8QQ 23
2026-11-13 20:49:16N8QQ ALL N8QQ 16
2026-11-13 20:49:16N8QQ ALL N8QQ 16
2026-11-13 20:49:04N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 20:49:04N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 20:48:07N8QQ ALL N8QQ 49
2026-11-13 20:48:07N8QQ ALL N8QQ 49
2026-11-13 20:47:53N8QQ ALL N8QQ 4
2026-11-13 20:47:53N8QQ ALL N8QQ 4
2026-11-13 20:47:22N8QQ ALL N8QQ 26
2026-11-13 20:47:22N8QQ ALL N8QQ 26
2026-11-13 20:46:59N8QQ ALL N8QQ 16
2026-11-13 20:46:59N8QQ ALL N8QQ 16
2026-11-13 20:46:38N8QQ ALL N8QQ 18
2026-11-13 20:46:38N8QQ ALL N8QQ 18
2026-11-13 20:46:07N8QQ ALL N8QQ 31
2026-11-13 20:46:07N8QQ ALL N8QQ 31
2026-11-13 20:46:07N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:46:07N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:45:57N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 20:45:57N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 20:45:18N8QQ ALL N8QQ 39
2026-11-13 20:45:18N8QQ ALL N8QQ 39
2026-11-13 20:44:56N8QQ ALL N8QQ 17
2026-11-13 20:44:56N8QQ ALL N8QQ 17
2026-11-13 20:44:49N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 20:44:49N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 20:44:06N8QQ ALL N8QQ 34
2026-11-13 20:44:06N8QQ ALL N8QQ 34
2026-11-13 20:43:55N8QQ ALL N8QQ 6
2026-11-13 20:43:55N8QQ ALL N8QQ 6
2026-11-13 20:43:49N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 20:43:49N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 20:43:20N8QQ ALL N8QQ 25
2026-11-13 20:43:20N8QQ ALL N8QQ 25
2026-11-13 20:42:56N8QQ ALL N8QQ 19
2026-11-13 20:42:56N8QQ ALL N8QQ 19
2026-11-13 20:42:42N8QQ ALL N8QQ 14
2026-11-13 20:42:42N8QQ ALL N8QQ 14
2026-11-13 20:42:39N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:42:39N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:42:38N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:42:38N8QQ ALL N8QQ 0
2026-11-13 20:42:26N8QQ ALL N8QQ 12
2026-11-13 20:42:26N8QQ ALL N8QQ 12
2026-11-13 20:41:59N8QQ ALL N8QQ 23
2026-11-13 20:41:59N8QQ ALL N8QQ 23
2026-11-13 20:41:35N8QQ ALL N8QQ 18
2026-11-13 20:41:35N8QQ ALL N8QQ 18
2026-11-13 20:41:04N8QQ ALL N8QQ 21
2026-11-13 20:41:04N8QQ ALL N8QQ 21
2026-11-13 20:40:05N8QQ ALL N8QQ 52
2026-11-13 20:40:05N8QQ ALL N8QQ 52
2026-11-13 20:39:46N8QQ ALL N8QQ 14
2026-11-13 20:39:46N8QQ ALL N8QQ 14
2026-11-13 20:39:18N8QQ ALL N8QQ 22
2026-11-13 20:39:18N8QQ ALL N8QQ 22
2026-11-13 20:39:13N8QQ ALL N8QQ 4
2026-11-13 20:39:13N8QQ ALL N8QQ 4
2026-11-13 20:38:56N8QQ ALL N8QQ 9
2026-11-13 20:38:56N8QQ ALL N8QQ 9
2026-11-13 20:38:39N8QQ ALL N8QQ 17
2026-11-13 20:38:39N8QQ ALL N8QQ 17
2026-11-13 20:37:50N8QQ ALL N8QQ 44
2026-11-13 20:37:50N8QQ ALL N8QQ 44
2026-11-13 20:37:42N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 20:37:42N8QQ ALL N8QQ 3
2026-11-13 20:37:35N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 20:37:35N8QQ ALL N8QQ 7
2026-11-13 20:37:33N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 20:37:33N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 20:37:17N8QQ ALL N8QQ 10
2026-11-13 20:37:17N8QQ ALL N8QQ 10
2026-11-13 20:37:00N8QQ ALL N8QQ 5
2026-11-13 20:37:00N8QQ ALL N8QQ 5
2026-11-13 20:36:49N8QQ ALL N8QQ 6
2026-11-13 20:36:49N8QQ ALL N8QQ 6
2026-11-13 20:17:49N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:17:49N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:17:41N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 20:17:41N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 20:16:47N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:16:47N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:16:41N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:16:41N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:03:32N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:03:32N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:03:25N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 20:03:25N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 19:56:17N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 19:56:17N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 19:56:09N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 19:56:09N8QQ ALL N8QQ 2
2026-11-13 19:55:44N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 19:55:44N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 19:51:51N8QQ ALL N8QQ 5
2026-11-13 19:51:51N8QQ ALL N8QQ 5
2026-11-13 19:51:46N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 19:51:46N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 19:13:07N8QQ ALL N8QQ 1
2026-11-13 19:13:07N8QQ ALL N8QQ 1
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-11-14, 04:55:40 (America/New_York) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard