Currently TXing
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
35 %
1%
8 days, 18 hrs, 55 mins, 43 s 8 days, 9 hrs, 4 mins, 11 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
55%
10.86 GB 13.18 GB 24.06 GB
/dev/vda15 /boot/efi
4%
101.01 MB 3.35 MB 104.35 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/New_York) Callsign
2026-06-12 16:44:41KC8UBF
2026-06-12 16:44:41N8QQ
2026-06-12 16:44:41N8THJ
2026-06-12 16:44:41N8QQ
Last Heard List
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-06-12 08:38:23N8QQ ALL N8QQ 0
Todays Heard List
Time (America/New_York) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-06-12 08:38:23N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-12 08:38:23N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-12 08:38:23N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-12 08:38:23N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-12 08:37:00N8QQ ALL N8QQ 2
2026-06-12 08:37:00N8QQ ALL N8QQ 2
2026-06-12 08:36:44N8QQ ALL N8QQ 4
2026-06-12 08:36:44N8QQ ALL N8QQ 4
2026-06-12 02:56:04N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 02:56:04N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 02:55:31N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 02:55:31N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 02:45:34N8QQ ALL N8QQ 23
2026-06-12 02:45:34N8QQ ALL N8QQ 23
2026-06-12 02:30:29N8QQ ALL N8QQ 23
2026-06-12 02:30:29N8QQ ALL N8QQ 23
2026-06-12 02:15:25N8QQ ALL N8QQ 23
2026-06-12 02:15:25N8QQ ALL N8QQ 23
2026-06-12 02:06:14N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 02:06:14N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 02:05:40N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 02:05:40N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 01:51:10N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:51:10N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:50:36N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:50:36N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:36:17N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-12 01:36:17N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-12 01:36:05N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 01:36:05N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 01:35:32N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:35:32N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:21:01N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:21:01N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:20:28N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:20:28N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:15:59N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:15:59N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 01:15:27N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 01:15:27N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 01:01:21N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 01:01:21N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 01:00:49N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 01:00:49N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 00:46:16N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 00:46:16N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 00:45:45N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 00:45:45N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 00:35:55N8QQ ALL N8QQ 19
2026-06-12 00:35:55N8QQ ALL N8QQ 19
2026-06-12 00:31:34N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-12 00:31:34N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-12 00:30:56N8QQ ALL N8QQ 19
2026-06-12 00:30:56N8QQ ALL N8QQ 19
2026-06-12 00:30:42N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 00:30:42N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-12 00:25:39N8QQ ALL N8QQ 20
2026-06-12 00:25:39N8QQ ALL N8QQ 20
2026-06-12 00:20:38N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 00:20:38N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 00:10:51N8QQ ALL N8QQ 20
2026-06-12 00:10:51N8QQ ALL N8QQ 20
2026-06-12 00:05:34N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-12 00:05:34N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:55:45N8QQ ALL N8QQ 20
2026-06-11 23:55:45N8QQ ALL N8QQ 20
2026-06-11 23:51:02N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 23:51:02N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 23:50:29N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:50:29N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:41:18N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:41:18N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:40:48N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:40:48N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:11:15N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:11:15N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 23:11:15N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-11 23:11:15N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-11 23:10:43N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 23:10:43N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 22:41:11N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 22:41:11N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 22:40:39N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 22:40:39N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 22:26:07N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 22:26:07N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 22:25:35N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 22:25:35N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 22:11:03N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 22:11:03N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 22:10:31N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 22:10:31N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 21:55:59N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 21:55:59N8QQ ALL N8QQ 12
2026-06-11 21:55:28N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 21:55:28N8QQ ALL N8QQ 11
2026-06-11 21:02:30N8QQ ALL N8QQ 1
2026-06-11 21:02:30N8QQ ALL N8QQ 1
2026-06-11 20:01:28N8QQ ALL N8QQ 0
2026-06-11 20:01:28N8QQ ALL N8QQ 0
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2026-06-12, 16:45:21 (America/New_York) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard